不同面積大小的冷庫(kù)分別能存儲(chǔ)多少噸貨物?
發(fā)布時(shí)間:2020-05-21 10:24:46 瀏覽:2863 次
	
	 
 
	
宏達(dá)冷暖經(jīng)常接到冷庫(kù)業(yè)主這樣的來(lái)電咨詢,詢問(wèn)自己要建的冷庫(kù)能存儲(chǔ)多少噸貨物。事實(shí)上,冷庫(kù)的貨物存儲(chǔ)量主要與兩個(gè)因素有關(guān),首先是冷庫(kù)體積面積大小,冷庫(kù)越大,能存放的貨物自然也就越多,另一個(gè)是冷庫(kù)存放什么貨物,存放凍肉與存放水果蔬菜,存儲(chǔ)量自然是不一樣的。以下是宏達(dá)冷暖總結(jié)出的1000立方米以下中小型冷庫(kù)面積與貨物存儲(chǔ)量對(duì)應(yīng)表,僅供參考。
| 冷庫(kù)面積(平方米) | 冷庫(kù)高度(米) | 冷庫(kù)體積(立方米) | 存放物品 | 存儲(chǔ)數(shù)量(噸) | 
| 7 | 3 | 20 | 水果蔬菜 | 1.84 | 
| 7 | 3 | 20 | 凍肉 | 3.2 | 
| 10 | 3 | 30 | 水果蔬菜 | 2.76 | 
| 10 | 3 | 30 | 凍肉 | 4.8 | 
| 15 | 3 | 45 | 水果蔬菜 | 4 | 
| 15 | 3 | 45 | 凍肉 | 6.4 | 
| 20 | 3 | 60 | 水果蔬菜 | 5.52 | 
| 20 | 3 | 60 | 凍肉 | 9.6 | 
| 30 | 3 | 90 | 水果蔬菜 | 8.28 | 
| 30 | 3 | 90 | 凍肉 | 14.4 | 
| 40 | 3 | 120 | 水果蔬菜 | 11.04 | 
| 40 | 3 | 120 | 凍肉 | 19.2 | 
| 50 | 3 | 150 | 水果蔬菜 | 13.8 | 
| 50 | 3 | 150 | 凍肉 | 24 | 
| 100 | 3 | 300 | 水果蔬菜 | 27.6 | 
| 100 | 3 | 300 | 凍肉 | 48 | 
| 200 | 3 | 600 | 水果蔬菜 | 55.2 | 
| 200 | 3 | 600 | 凍肉 | 96 | 
| 500 | 3 | 1500 | 水果蔬菜 | 138 | 
| 500 | 3 | 1500 | 凍肉 | 240 | 
| 1000 | 3 | 3000 | 水果蔬菜 | 276 | 
| 1000 | 3 | 3000 | 凍肉 | 480 | 

 
    

